产品特点PRODUCT FEATURE
K745 数字 Advanced 灵高超声波塑焊机
——频率/功率:35kHz - 900W
01工作行程20~100mm,不需调整机身高度,可微调,精密度0.01mm
02机头下压前有6mm设计安全开关防止压伤操作人员,20mm设有下降缓冲
03使用Ø40mm双动式气缸,机身可调高度180mm,6bar空气压力时有745N下压力
04产品抱合式燕尾槽带锁紧结构,很大程度的减轻焊头下压后仰缺陷及下压/回升机械偏移缺陷
05面板设直观目标化焊接行程刻度指示,并设有焊接行程微调机构,可旋转微调焊接行程
06换能器连接方式可360度旋转对位,易取出安装设计,保护盖固定仅需一颗螺丝即可固定
07更换焊头无需每次调整水平,因为水平调整在底座上,而底模也固定在底座上
08增幅器安装时不需要橡胶垫圈,故下压工作不晃动,不偏移,适合3D曲面焊接
技术规格TECHNICAL SPECIFICATIONS
机型 Model | K745 Advanced 数字 | ||
频率 Frequency | 35kHz | ||
功率 Power | 900W | ||
输入电压 Input Voltage | 190-265V AC | ||
语言选单 Language | 中文/英文/德文/西班牙文/法文/意大利文等 CN, EN, DE, ES, FR, IT, etc. | ||
数据库 Data Bank | 最多可储存99组焊接参数 99 memories | ||
换能器至立柱距离 Throat Depth | 222.5mm | ||
增幅器端面至底座面距离 Distance from end face of amplifier to base face | 190mm(max) | ||
可调整行程 Stroke Range | 20~100mm,可微调,精密度0.01mm,不需调整机身高度 | ||
气缸行程 Cylinder Stroke | 40×100mm | ||
重量(含电箱) Weight | 51.5kg | ||
最大下压力 Max.Force | 745N | ||
搭配电箱 Generator | ADV 35-900W | ||
计数器 Counter | 可设定范围0-999999999 | ||
pin密码 Pin Code | 4位数字锁码,避免参数设定被随意修改 4 digits to protect access to parameters | ||
空压力需求 Drive Energy | 最大7bar,正常6bar最大耗气量:每次下压约消耗8 It.n(6bar时) | ||
操作开关 Operation Switch | 双手启动,紧急停止按钮位于底座前方 Two-hand start with EMERGENCY STOP at front | ||
工作模式 Mode | 时间模式/功率模式/能量模式/超声波停振/行程模式(绝对行程模式/相对行程模式)/触发压力 |
版权所有:成都汉荣机械设备有限公司 备案:蜀ICP备2021001419号