产品特点PRODUCT FEATURE
K3000 Servo WS 灵高伺服超声波塑焊机
——频率/功率:20kHz -2000/ 3000W
01高精度压力可控(精度1N),时间精度1ms,行程精度0.01mm
02触发压力控制、焊接压力控制、冷却压力控制
03振幅管理、品质管理、配方管理、数据导出、安全管理
04自动化流水线模式、欧洲安全模式、脉冲模式
05故障自我检测功能、实时自动追频功能、锁频功能、电路恒压功能
06可扩展安全光栅、夹紧控制、卷膜、推进方式、软启振等
07嵌入式立柱安装设计,焊接性能更加稳定可靠,独立射灯照明,助力焊接或调模精准度
08立柱右侧设机头升降开关,便于调模对模,电源开关独立控制,五点平衡式底座设计可快速调整底模水平
技术规格TECHNICAL SPECIFICATIONS
机型 Model | K3000 Servo ES 伺服 | |
频率 Frequency | 20kHz | |
功率 Power | 2000/3000W | |
焊头驱动方式 Drive Mode of Horn | 伺服控制 Servo Control | |
操作模式 Operating Mode | 时间模式/能量模式/超声波停振/绝对行程模式 Time Mode/Energy Mode/US-Stop Mode/Absolute | |
触发模式 Trigger Mode | 行程触发/压力触发/时间触发/从源起算时间/外部触发 Travel Trigger/Pressure Trigger/Time Trigger/Time from Source/External Trigger | |
压力分布控制 Pressure Control | 4段实际压力调节 4 levels of actual pressure adjustment | |
语言选单 Language | 中文/英文等 CN,EN,etc. | |
数据库 Data Bank | 可储存199组焊接参数 199 memories | |
电源 Input Voltage | 220V±10%AC,单相50/60Hz 220V±10%AC,1Phase 50/60Hz | |
换能器至立柱距离 Throat Depth | 248mm | |
增幅器端面至底座面距离 Distance from end face of amplifier to base face | Min.85mm | |
压机重量 Weight | 172kg(含电箱) 172kg with generator | |
最大下压力 Max.Force | 3000N(伺服控制压力) | |
搭配电箱 Generator | SV20-2000W/3000W | |
开关 Switches | 双手启动,紧急停止按钮位于底座前方 Two-hand start with EMERGENCY STOP at front | |
Pin密码 Pin Code | 4位数字锁码,避免参数设定被随意修改 4 digits to protect access to parameters | |
焊接记录 Welding Record | 10万条,良品/不良品记录区分 100,000 pcs,Qualified product and defective product record distinction | |
物联功能 | 支持WiFi无线网络连接、打印机输出、R485/232数据对接、云端数据管理和远程协助 support WiFi wireless network connetion,Printer output R485/232 data docking,Cloud data management and Remote assistance |
版权所有:成都汉荣机械设备有限公司 备案:蜀ICP备2021001419号