产品特点PRODUCT FEATURE
EO2000 Easy 数字 汉荣超声波塑焊机 (水平可调)
——频率/功率:15kHz - 2600/3200W
01启动方式:符合CE标准的双手启动方式
02语言:中/英文等多种语言可定制
03设计智能化监测/调节程序,保障超声波能量输出稳定
04系统焊接振幅:10-100%可调,后台可设置20%增幅
05圆立柱:采用铸铁加厚立柱座,保障钢性及精度
06焊接行程:575mm(Max)机身行程可调,气缸线性动作行程75-100mm,焊接通用性强
07加工方式:底座、机座等核心机加部件,采用重压铸造工艺,增强结构力学性能
08符合通讯:设有“485”通讯端口,可外接触摸屏控制,设有非标模式,可用于自动化生产线
技术规格TECHNICAL SPECIFICATIONS
机型 Model | EO2000 Easy 数字 | ||||||
频率 Frequency | 20kHz | 15kHz | |||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W落地款 | 2600W | 3200W | 3200W落地款 | |
输入电压 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
气缸规格 Cylinder Size (mm) | 63 X 75 | 63 X 75 | 63 X 75 | 63 X 75 | 80 X 75 | 80 X 75 | |
机身行程 Machine Journey | 90-550mm | 90-550mm | 90-550mm | 120-510mm | 120-510mm | 120-510mm | |
输出时间 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
输入气压 Air Pressure | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | >1,≤7 bar | |
焊接面积 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作开关 Operation Switch | 双手启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding extemal control switch supported. | ||||||
外形尺寸 Size(mm) | 压机 Press | 580 X 405 X 1450 | 580 X 405 X 1450 | 860 X 650 X 2250 | 580 X 405 X 1450 | 680 X 405 X 1450 | 860 X 650 X 2250 |
电箱(数字机型) Generator (Digital Type) | 410 X 260 X 120 | 410 X 260 X 120 | 410 X 260 X 120 | 410 X 260 X 120 | 425 X 325 X 120 | 425 X 325 X 120 | |
净重 Weight | 数字机型压机 (Digital Press) | 71.5kg | 82.5kg | 168kg | 82.5kg | 87kg | 199kg |
电箱(数字机型) Generator (Digital Type) | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | |
工作模式 Mode | 数字机型:时间模式/能量模式 Digital Type:Time Mode/Energy Mode |
版权所有:成都汉荣机械设备有限公司 备案:蜀ICP备2021001419号